Železné Hřebíky Na Dřevo
Popis výrobku
Leštěné nebo galvanizované kalené železné hřebíky dobré kvality.
Velikost: 3/8'' -6''.
Materiál: Nízkouhlíková ocel Q195/Q235.
Povrch: leštěný/elektricky pozinkovaný/žárově pozinkovaný.
Hlava: Plochá/ zapuštěná.
Shank: Hladký.

| Délka | Měřidlo |
| 3/4" | BWG18/BWG19 |
| 7/8" | BWG17/BWG18 |
| 1" | BWG16/BWG17 |
| 1-1/2" | BWG14/BWG15 |
| 2" | BWG12/BWG11 |
| 2-1/2" | BWG11 |
| 3" | BWG10 |
| 4" | BWG8 |
| 5" | BWG6 |
| 6" | BWG5 |

Hřebíky jsou kovový výrobek používaný k upevnění předmětů. Hřebík je vyroben z vysoce kvalitního drátu z nízkouhlíkové oceli a zpracován strojově. Nehty jeden konec nehtu je plochý, druhý je špičatý.
Obvykle se železné hřebíky používané v dřevěných výrobcích, ocelové hřebíky používané pro cement a beton. Hřebíky jsou široce používány ve stavebnictví, dřevěných výrobcích, obrábění, v každodenních potřebách a mnoha dalších aspektech.

Velikost | Délka (mm) | Průměr (mm) |
1/2"*19G | 12.7 | 1.07 |
5/8"*19G | 15.9 | 1.07 |
3/4"*19G | 19.1 | 1.07 |
1/2"*18G | 12.7 | 1.24 |
5/8"*18G | 15.9 | 1.24 |
3/4"*18G | 19.1 | 1.24 |
1"*18G | 25.4 | 1.24 |
3/4"*17G | 19.1 | 1.47 |
7/8"*17G | 22.3 | 1.47 |
1"*17G | 25.4 | 1.47 |
3/4"*16G | 19.1 | 1.65 |
1''*16G | 25.4 | 1.65 |
1-1/4"*15G | 31.8 | 1.83 |
1-1/2"*14G | 38.1 | 2.11 |
2''*12G | 50.8 | 2.77 |
2-1/2''*11G | 63.5 | 3.06 |
3"*10G | 76.2 | 3.4 |
4''*8G | 100.6 | 4.11 |
5"'*6G | 127 | 5.15 |
6''*5G | 150.4 | 5.58 |

Běžné hřebíky jsou základní součástí ve stavebnictví a zpracování dřeva, které se používají k zajištění bezpečných a stabilních spojení. Díky široké škále velikostí, povrchových úprav a materiálů nabízejí všestranné a spolehlivé řešení pro řadu aplikací. Jejich odolnost a dlouhá životnost umožňují nákladově efektivní a efektivní aplikace, díky čemuž jsou oblíbenou volbou v mnoha průmyslových odvětvích.
Populární Tagy: železné hřebíky na dřevo
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz






